信息公开

信息公开

2016年收入决算总表

发布时间:2017-11-01 09:06:12浏览:25742
收入决算表
财决03表
编制单位:鄂州市土地储备供应中心(本级) 2016年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,471,960,851.60 1,471,960,851.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,368,900.00 2,368,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 368,900.00 368,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110101  行政运行 368,900.00 368,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302  水体 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,343,711,951.60 1,343,711,951.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 2,604,151.60 2,604,151.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101  行政运行 2,604,151.60 2,604,151.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 79,107,800.00 79,107,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出 79,107,800.00 79,107,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,235,000,000.00 1,235,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803  城市建设支出 410,000,000.00 410,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 825,000,000.00 825,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 27,000,000.00 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上一篇 下一篇 返回列表
关闭
关闭
关闭
关闭