附表一 | |||
2016年鄂州市土地储备供应中心部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 175.97 | 一、【201】一般公共服务支出 | |
经费拨款(补助) | 175.97 | 二、【202】外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) | 三、【203】国防支出 | ||
专项收入 | 四、【204】公共安全支出 | ||
行政事业性收费收入 | 五、【205】教育支出 | ||
罚没收入 | 六、【206】科学技术支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、【207】文化体育与传媒支出 | ||
其他非税收入 | 八、【208】社会保障和就业支出 | ||
政府性基金拨款 | 九、【209】社会保险基金支出 | ||
二、事业收入(不含非税收入) | 十、【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 十一、【211】节能环保支出 | ||
四、其他收入 | 十二、【212】城乡社区支出 | 175.97 | |
五、上级补助收入 | 十三、【213】农林水支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 十四、【214】交通运输支出 | ||
十五、【215】资源勘探电力信息等支出 | |||
十六、【216】商业服务业等支出 | |||
十七、【217】金融支出 | |||
十八、【219】援助其他地区支出 | |||
十九、【220】国土海洋气象支出 | |||
二十、【221】住房保障支出 | |||
二十一、【222】粮油物资储备支出 | |||
二十二、【223】国有资本经营预算支出 | |||
二十二、【227】预备费 | |||
二十四、【229】其他支出 | |||
二十五、【230】转移性支出 | |||
二十六、【231】债务还本支出 | |||
二十七、【232】债务付息支出 | |||
二十八、【233】债务发行费用支出 | |||
上一篇 下一篇 返回列表 |