鄂州市2016年1-7月“三公”经费等支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):鄂州市土地储备供应中心 | 填报时间:2016年8月6日 | 单位:人、台、万元 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 学习考察培训费 | 会议费 | ||||||||||||||||||
本年累计数 | 上年累计数 | 本年累计数 | 上年累计数 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 本年累计数 | 上年累计数 | 本年累计数 | 上年累计数 | 本年累计数 | 上年累计数 | ||||||||||||
本年累计数 | 上年累计数 | 本年累计数 | 上年累计数 | 本年累计数 | 上年累计数 | |||||||||||||||||||
出国人次 | 金额 | 出国人次 | 金额 | 台数 | 金额 | 台数 | 金额 | 台数 | 金额 | 台数 | 金额 | 台数 | 金额 | 台数 | 金额 | |||||||||
鄂州市土地储备供应中心 | 6.22 | 7.76 | 3 | 6.14 | 3 | 7.60 | 3 | 6.14 | 3 | 7.60 | 0.08 | 0.16 | - | |||||||||||
上一篇 下一篇 返回列表 |